2022-2023赛季森林狼队球员名单阵容一览
来源:24直播网09-28 16:2924直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会森林狼队也进行了一些运作,其中爱德华兹在上个赛季25.5+4.2+3的数据为赛季交出了一份完美答卷,正在兑现天赋。期待下个赛季的森林狼,年轻的三巨头能带领这支攻防一体的队伍走到哪里呢?让我们拭目以待吧!接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季森林狼队球员名单阵容。

2022-2023赛季森林狼队球员交易汇总:
转出:帕特里克-贝弗利、贾里德-范德比尔特、莱安德罗-博尔马罗
转入:PJ-多齐尔、斯帕尼奥洛
续约:卢卡-加尔扎
2022-2023赛季森林狼队球员名单阵容一览:
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
| 鲁迪-戈贝尔 | 27 | C | 2.16米/7尺1 | 117公斤/258磅 | 1992/6/26 |
| (Rudy Gobert) | |||||
| 卡尔-安东尼-唐斯 | 32 | C | 2.11米/6尺11 | 112公斤/248磅 | 1995/11/15 |
| (Karl-Anthony Towns) | |||||
| 丹吉洛-拉塞尔 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/193磅 | 1996/2/23 |
| (D'Angelo Russell) | |||||
| 托里恩-普林斯 | 12 | F | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 1994/3/22 |
| (Taurean Prince) | |||||
| 安东尼-爱德华兹 | 1 | G | 1.93米/6尺4 | 102公斤/225磅 | 2001/8/5 |
| (Anthony Edwards) | |||||
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 3 | F | 2.08米/6尺10 | 84公斤/185磅 | 2000/9/29 |
| (Jaden McDaniels) | |||||
| 纳兹-里德 | 11 | C | 2.06米/6尺9 | 120公斤/264磅 | 1999/8/26 |
| (Naz Reid) | |||||
| 埃里克-帕斯卡尔 | 9 | F | 1.98米/6尺6 | 116公斤/255磅 | 1996/11/4 |
| (Eric Paschall) | |||||
| 杰伦-诺埃尔 | 4 | G | 1.93米/6尺4 | 91公斤/201磅 | 1999/7/9 |
| (Jaylen Nowell) | |||||
| CJ-艾勒比 | 22 | F | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 2000/6/16 |
| (CJ Elleby) | |||||
| 卢卡-加尔扎 | 55 | F | 2.08米/6尺10 | 110公斤/243磅 | 1998/12/27 |
| (Luka Garza) | |||||
| 纳坦-奈特 | 13 | F | 2.08米/6尺10 | 115公斤/253磅 | 1997/9/20 |
| (Nathan Knight) | |||||
| 乔丹-麦克劳克林 | 6 | G | 1.8米/5尺11 | 84公斤/185磅 | 1996/4/9 |
| (Jordan McLaughlin) | |||||
| AJ-劳森 | 0 | G | 1.98米/6尺6 | 81公斤/178磅 | 2000/7/15 |
| (A.J. Lawson) | |||||
| 小温德尔-摩尔 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 97公斤/213磅 | 2001/9/18 |
| (Wendell Moore) | |||||
| 约什-米诺特 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2002/11/25 |
| (Josh Minott) | |||||
| 凯尔-安德森 | 5 | F | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1993/9/20 |
| (Kyle Anderson) | |||||
| 奥斯汀-里弗斯 | 25 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1992/8/1 |
| (Austin Rivers) | |||||
| 布林-福布斯 | 10 | G | 1.88米/6尺2 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 |
| (Bryn Forbes) | |||||
| PJ-多齐尔 | 35 | G | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1996/10/25 |
| (PJ Dozier) | |||||
| 马泰奥-斯帕尼奥洛 | 193 cm | 86 kg | 2003/1/10 | ||
| (Matteo Spagnolo) | |||||
| 特奥-约翰 | 205cm | 109kg |
查看更多:2022-23赛季NBA夏季转会汇总
2022-2023赛季NBA球队阵容名单一览
下一篇 >
湖人旧帅够狠:1人罚丢全队折返跑
湖人旧帅够狠:1人罚丢全队折返跑