2019-2020赛季公牛队球员名单阵容一览
来源:24直播网08-16 21:40
球队简介:
芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA东部联盟的中部赛区。
球队名单及球员信息:
主教练:吉姆·博伊兰
| 姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
| 奥托-波特 | 22 | F | 2.03米/6尺8 | 90公斤/198磅 | 1993/6/3 | 4年1.06亿美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2020-2021赛季球员选项 |
| (Otto Porter) | 本年薪金:2725万美元 | |||||
| 扎克-拉文 | 8 | G-F | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1995/3/10 | 4年7800万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期 |
| (Zach LaVine) | 本年薪金:1950万美元 | |||||
| 赛迪斯-杨 | 21 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/6/21 | 3年4100万美元,2019年夏天签 |
| (Thaddeus Young) | 本年薪金:1301万美元 | |||||
| 托马什-萨托兰斯基 | 31 | G | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1991/10/30 | 3年3000万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
| (Tomas Satoransky) | 本年薪金:952万美元 | |||||
| 费利西奥 | 6 | F-C | 2.08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 1992/7/7 | 4年3200万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期 |
| (Cristiano Felicio) | 本年薪金:816万美元 | |||||
| 克里斯-邓恩 | 32 | G | 1.91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1994/3/18 | 4年1749万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 |
| (Kris Dunn) | 本年薪金:535万美元 | |||||
| 科比-怀特 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 2000/2/16 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
| (Coby White) | 本年薪金:530万美元 | |||||
| 劳里-马尔卡宁 | 24 | F-C | 2.13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1997/5/22 | 4年2039万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-2020、2020-2021赛季球队选项 |
| (Lauri Markkanen) | 本年薪金:530万美元 | |||||
| 温德尔-卡特 | 34 | C-F | 2.06米/6尺9 | 122公斤/270磅 | 1999/4/16 | 4年2201万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
| (Wendell Carter) | 本年薪金:520万美元 | |||||
| 登泽尔-瓦伦丁 | 45 | F | 1.93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1993/11/16 | 4年805万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项 |
| (Denzel Valentine) | 本年薪金:338万美元 | |||||
| 里安-阿尔奇迪亚科诺 | 51 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1994/3/26 | 3年900万美元,2019年夏天签 |
| (Ryan Arcidiacono) | 本年薪金:300万美元 | |||||
| 钱德勒-哈奇森 | 15 | F-G | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1996/4/26 | 4年1078万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
| (Chandler Hutchison) | 本年薪金:233万美元 | |||||
| 卢克-科内特 | 2 | F-C | 2.18米/7尺2 | 113公斤/250磅 | 1995/7/15 | 1年162万美元,2018年夏天签,2019年夏天到期 |
| (Luke Kornet) | 本年薪金:162万美元 | |||||
| 沙奎尔-哈里森 | 3 | F | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1993/10/6 | 1年89万美元,17.5万美元部分保障 |
| (Shaquille Harrison) | 本年薪金:89万美元 | |||||
| 丹尼尔-加福德 | 12 | F-C | 2.08米/6尺10 | 106公斤/234磅 | 1998/10/1 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
| (Daniel Gafford) | 本年薪金:89万美元 | |||||
| 亚当-莫科卡 | 20 | G | 1.96米/6尺5 | 86公斤/190磅 | 1998/7/18 | 双向合同,2019年夏天签 |
| (Adam Mokoka) | 本年薪金:7万美元 | |||||
| 马克思-斯特鲁斯 | 28 | G-F | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/3/28 | 本年薪金:万美元 |
| (Max Strus) |
芝加哥公牛总薪资1.132亿美元,薪资空间-407万美元。
预测首发:扎克-拉文,劳里-马尔卡宁,温德尔-卡特,托马斯-萨托兰斯基,克里斯-邓恩
转会信息:
送出:
1.贾斯汀-霍乐迪
2.2020年次轮签(前55顺位保护)
3.塔迪加-德拉吉切维奇的签约权
4.2020年次轮签(前55顺位保护)
5.贾巴里-帕克、博比-波蒂斯、2023年次轮签
6.2020年次轮签、2022年次轮签、2023年次轮签
得到:
1.马尚-布鲁克斯、韦恩-塞尔登、2020年次轮签、2019年次轮签
2.迈克尔-卡特-威廉姆斯
3.卡梅隆-安东尼、琼-迪布勒的签约权以及156万美元现金
4.蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗和260万美元现金
5.奥托-波特
6.托马什-萨托兰斯基、2022年次轮签
球队奖项:
| 队荣誉 | ||
| 获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
| 球队全体 | NBA联盟总冠军 | 1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 1996-97赛季、1997-98赛季 |
查看更多:2019-2020赛季NBA球队阵容名单一览